Obsah
Vítejte na oficiálních stránkách
Obce Lešná
Statistické údaje
ZUJ: | 544302 |
Katastrální výměra: | 2 262,4 ha |
Nadmořská výška: | 280 až 414 m.n.m |
Počet částí: | 7 |
Počet obyvatel k 1.1.2021 | 2048 z toho: |
Jasenice | 394 |
Lešná | 723 |
Lhotka nad Bečvou | 228 |
Mštěnovice | 142 |
Perná | 271 |
Příluky | 116 |
Vysoká | 174 |
Pošta: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ano |
Policie: | Ne |
Škola: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ano |
Kanalizace (ČOV): | Ne |
Místní části:
Lešná
Perná
Lhotka nad Bečvou
Vysoká
Příluky
Mštěnovice
Jasenice
Adresa
Lešná 36
756 41 Lešná
Kontakty
Tel. 571 635 011 - sekretariát
Tel. 571 635 022 - matrika
Tel. 571 627 259, 602 673 698 (stav vody) - účetní
Tel. 602 674 086 - majetek
Úřední hodiny
Pondělí | 8.00 - 11.00 | 12.30 - 17.00 |
Úterý | 8.00 - 11.00 | 12.30 - 14.30 |
Středa | 8.00 - 11.00 | 12.30 - 17.00 |