Obsah
Výsledky voleb do Zastupitelstva Obce Lešná
konané 10. a 11. 10. 2014
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Sdr.nez.kand. z našich vesnic | 1 | David Petr | 50 | 301 | 12,75 | 1 |
1 | Sdr.nez.kand. z našich vesnic | 2 | Macháčková Petra | 34 | 241 | 10,21 | 2 |
1 | Sdr.nez.kand. z našich vesnic | 4 | Charvotová Hana | 45 | 181 | 7,67 | 3 |
2 | Za zdravé Lešensko | 7 | Odstrčilíková Yveta PaedDr. | 54 | 114 | 14,14 | 1 |
3 | Sdružení pro jistou budoucnost | 6 | Horáková Alena | 36 | 215 | 12,74 | 1 |
3 | Sdružení pro jistou budoucnost | 1 | Goralčíková Ondřejka Bc. | 46 | 187 | 11,08 | 2 |
4 | Sdruž.nezav.kand. Obce Lešná | 2 | Škrlová Hana | 47 | 473 | 11,37 | 1 |
4 | Sdruž.nezav.kand. Obce Lešná | 9 | Sobek Jiří Ing. | 59 | 351 | 8,44 | 2 |
4 | Sdruž.nezav.kand. Obce Lešná | 3 | Horák René Ing. | 49 | 318 | 7,64 | 3 |
4 | Sdruž.nezav.kand. Obce Lešná | 1 | Šnajdar Jiří Ing. | 54 | 315 | 7,57 | 4 |
4 | Sdruž.nezav.kand. Obce Lešná | 4 | Heliman Vít | 50 | 301 | 7,23 | 5 |
5 | LEŠENSKÁ POHODA | 2 | Štěpánková Jana MUDr. | 34 | 149 | 11,7 | 1 |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Mocek Lubomír | 56 | 103 | 12,37 | 1 |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Holeňa Stanislav | 46 | 220 | 12,28 | 1 |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Zavadil Jaromír Ing. arch. | 42 | 207 | 11,55 | 2 |
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Obce Lešná