Obsah
Volby do zastupitelstev obcí
dne 5. a 6. října 2018
a
volby do senátu Parlamtu ČR -I. kolo a případné II. kolo dne 12. a 13. října 2018
Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018
Zvolení zastupitelé dle výsledku
Zastupitelstvo obce Lešná
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
2 | Za zdravé Lešensko | 8 | Kološová Alena | 57 | NK | BEZPP | 252 | 9,89 | 1 |
2 | Za zdravé Lešensko | 1 | Odstrčilíková Yveta PaedDr. Ph.D. | 58 | NK | BEZPP | 233 | 9,14 | 2 |
2 | Za zdravé Lešensko | 2 | Štěpánková Jana MUDr. | 38 | NK | BEZPP | 217 | 8,51 | 3 |
3 | SNK Z NAŠICH VESNIC | 1 | David Petr | 54 | NK | BEZPP | 312 | 13,31 | 1 |
3 | SNK Z NAŠICH VESNIC | 2 | Charvotová Hana | 49 | NK | BEZPP | 233 | 9,94 | 2 |
3 | SNK Z NAŠICH VESNIC | 3 | Macháčková Petra | 38 | NK | BEZPP | 207 | 8,83 | 3 |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Zavadil Jaromír Ing. arch. | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | 580 | 18,56 | 1 |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Holeňa Stanislav | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | 325 | 10,40 | 2 |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Bajar Josef | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | 189 | 6,04 | 3 |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Melichaříková Jana | 44 | KDU-ČSL | BEZPP | 195 | 6,24 | 4 |
5 | NEZÁVISLÍ 7 OBCÍ | 1 | Škrlová Hana | 51 | NK | BEZPP | 482 | 14,93 | 1 |
5 | NEZÁVISLÍ 7 OBCÍ | 2 | Horák René Ing. | 53 | NK | BEZPP | 278 | 8,61 | 2 |
5 | NEZÁVISLÍ 7 OBCÍ | 8 | Šobora Štěpán | 48 | NK | BEZPP | 255 | 7,89 | 3 |
5 | NEZÁVISLÍ 7 OBCÍ | 3 | Heliman Vít | 54 | NK | BEZPP | 204 | 6,31 | 4 |
5 | NEZÁVISLÍ 7 OBCÍ | 4 | Kopřiva Jakub | 31 | NK | BEZPP | 200 | 6,19 | 5 |
Celkem zobrazeno kandidátů: 15
Oznámení o době a místě konání voleb
Informace o počtu zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o názvu zaregistrovaných volebních stran a vylosované pořadí na hlasovacím lístku
Vyhrazení místa pro vylepení volebních plakátů - Senát PČR
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů - ZO
Oznámení o době a místě konání voleb
Další informace:
18.9.2018
Starosta Obce Lešná informuje o možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do I/3 Senátu PČR, konaných dne 5.a 6.října 2018 – I. kolo popřípadě 12. a 13. října 2018 – II. kolo, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších určuje tyto plochy:
Lešná, Jasenice, Perná, Lhotka nad Bečvou, Vysoká, Mštěnovice a Příluky – pouze plakátovací plochy umístěné v těchto výše vyjmenovaných obcích.
Starosta Obce Lešná informuje o možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do zastupitelstev obcí, konaných dne 5.a 6.října 2018, v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů určuje tyto plochy:
- Lešná, Jasenice, Perná, Lhotka nad Bečvou, Vysoká, Mštěnovice a Příluky – plakátovací plochy umístěné v těchto vyjmenovaných obcích
- Obecní budovy – po domluvě s pronajímatelem, pokud je objekt pronajímám
- Obecní vývěsní skříňky